The maintenance cycle is the number of times the maintenance activities are executed per facility at a specific time during peak or dormant seasons

Below is a table of the maintenance cycle for all mandated public open spaces subject to budget allocation:

Day to Day operations Category Yearly Cycle Periods per facility Quarterly per facility
 Horticulture Maintenance Flagship Parks  48 cycles  12 cycles
 Developed Parks  12 cycles  12 cycles
 Main Arterials  4 cycles  1 cycle
 Landscaped islands and town entrances  12 cycles  3 cycles
 761.58 hectares active & 450 hectares passive cemeteries  24 cycles  6 cycles
 Cemeteries Horticulture Maintenance  Active/Flagship Cemeteries  24 cycles  6 cycles
 Passive Cemeteries  8 cycles   2 cycles
 Conservation Areas Maintenance  Johannesburg Botanical Garden (JBG)  48 cycles  12 cycles
 Nature reserves (Flagship)  48 cycles  12 cycles
 Nature reserves (undeveloped)  3 cycles  
 Ridges and koppies  4 cycles  1 cycle
  Bird sanctuaries  12 cycles  3 cycles
 Conservation & research farm  48 cycles  12 cycles
 Zoo Management & Maintenance  Zoo Horticulture Maintenance  48 cycles  12 cycles
 Bio-Aquatics & Ecological Areas Maintenance  Wetlands rehabilitated  5 wetlands            varies
 Number of areas of reeds controlled  4 areas                   varies
 River trails cleaned/rehabilitated  240 hectares                             varies
 Areas cleaned of alien invasive plants from water bodies (mainly water lilies and hyacinth)  4 areas                              varies
 Alien vegetation  50 hectares                        varies
 Tree Management & Maintenance (Arboriculture)  Turnaround time of fallen trees removed  Within 10 hours of logged call

 

Weekly Maintenance Schedule
October 2023
Maintenance Schedule 4 December 2023 - 8 December 2023
Maintenance Schedule 27 November 2023 - 1 December 2023
Maintenance Schedule 13 November 2023 - 17 November 2023
Maintenance Schedule 6 November 2023 - 10 November 2023
Maintenance Schedule 30 October 2023 - 3 November 2023
Maintenance Schedule 16 October 2023 - 20 October 2023
Maintenance Schedule 9 October 2023 - 13 October 2023
Maintenance Schedule 2 October 2023 - 6 October 2023
September 2023
Maintenance Schedule 25 September 2023 - 29 September 2023
Maintenance Schedule 18 September 2023 - 22 September 2023
Maintenance Schedule 11 September 2023 - 15 September 2023
August 2023
Maintenance Schedule 28 August 2023 - 1 September 2023
Maintenance Schedule 21 August 2023 - 25 August 2023
Maintenance Schedule 31 July 2023 - 4 August 2023
July 2023
Maintenance Schedule 24 July 2023 - 28 July 2023
Maintenance Schedule 17 July 2023 - 21 July 2023
Maintenance Schedule 10 July 2023 - 14 July 2023
Maintenance Schedule 03 July 2023 - 07 July 2023
June 2023
Maintenance Schedule 26 June 2023 - 30 June 2023
Maintenance Schedule 19 June 2023 - 23 June 2023
Maintenance Schedule 12 June 2023 - 16 June 2023
Maintenance Schedule 5 June 2023 - 9 June 2023
May 2023
Maintenance Schedule 29 May 2023 - 2 June 2023
Maintenance Schedule 15 May 2023 - 19 May 2023
Maintenance Schedule 8 May 2023 - 12 May 2023
Maintenance Schedule 1 May 2023 - 5 May 2023
April 2023
Maintenance Schedule 24 Apr 2023 - 28 Apr 2023
Maintenance Schedule 17 Apr 2023 - 21 Apr 2023
Maintenance Schedule 10 Apr 2023 - 14 Apr 2023
Maintenance Schedule 3 Apr 2023 - 7 Apr 2023
March 2023
Maintenance Schedule 27 Mar 2023 - 31 Mar 2023
Maintenance Schedule 20 Mar 2023 - 24 Mar 2023
Maintenance Schedule 6 Mar 2023 - 10 Mar 2023
February 2023
Maintenance Schedule 27 Feb 2023 - 3 Mar 2023
Maintenance Schedule 13 Feb 2023 - 17 Feb 2023
Maintenance Schedule 6 Feb 2023 - 10 Feb 2023
January 2023
Maintenance Schedule 30 Jan 2023 - 3 Feb 2023
Maintenance Schedule 23 Jan 2023 - 27 Jan 2023
Maintenance Schedule 9 Jan 2023 - 13 Jan 2023
December 2022
Maintenance Schedule 26 Dec 2022 - 30 Dec 2022
Maintenance Schedule 19 Dec 2022 - 23 Dec 2022
Maintenance Schedule 12 Dec 2022 - 16 Dec 2022
Maintenance Schedule 5 Dec 2022 - 10 Dec 2022
November 2022
Maintenance Schedule 28 Nov 2022 - 2 Dec 2022
Maintenance Schedule 21 Nov 2022 - 25 Nov 2022
Maintenance Schedule 14 Nov 2022 - 18 Nov 2022
Maintenance Schedule 7 Nov 2022 - 11 Nov 2022
November 2022
Maintenance Schedule 28 Nov 2022 - 2 Dec 2022
Maintenance Schedule 21 Nov 2022 - 25 Nov 2022
Maintenance Schedule 14 Nov 2022 - 18 Nov 2022
Maintenance Schedule 7 Nov 2022 - 11 Nov 2022
October 2022
Maintenance Schedule 31 Oct 2022 - 4 Nov 2022
Maintenance Schedule 23 Oct 2022 - 28 Oct 2022
Maintenance Schedule 17 Oct 2022 - 21 Oct 2022
Maintenance Schedule 03 Oct 2022 - 07 Oct 2022
Maintenance Schedule 10 Oct 2022 - 14 Oct 2022
September 2022
Maintenance Schedule 26 Sept 2022 - 30 Sept 2022
Maintenance Schedule 19 Sept 2022 - 23 Sept 2022
Maintenance Schedule 12 Sept 2022 - 16 Sept 2022
Maintenance Schedule 05 Sept 2022 - 09 Sept 2022
August 2022
Maintenance Schedule 29 Aug 2022 - 02 Sept 2022
Maintenance Schedule 22 Aug 2022 - 26 Aug 2022
Maintenance Schedule 15 Aug 2022 - 19 Aug 2022
Maintenance Schedule 08 Aug 2022 - 12 Aug 2022
May 2022
Maintenance Schedule 30 May 2022 - 01 June 2022
Maintenance Schedule 23 May 2022 - 23 May 2022
Maintenance Schedule 16 May 2022 - 22 May 2022
Maintenance Schedule 09 May 2022 - 13 May 2022
April 2022
Maintenance Schedule 25 Apr 2022 - 29 Apr 2022
Maintenance Schedule 18 Apr 2022 - 22 Apr 2022
Maintenance Schedule 11 Apr 2022 - 15 Apr 2022
Maintenance Schedule 04 Apr 2022 - 08 Apr 2022
March 2022
Maintenance Schedule 28 Mar 2022 - 01 Apr 2022
Maintenance Schedule 21 Mar 2022 - 25 Mar 2022
Maintenance Schedule 14 Mar 2022 - 18 Mar 2022
Maintenance Schedule 07 Mar 2022 - 11 Mar 2022
February 2022
Maintenance Schedule 28  Feb 2022 - 04 Mar 2022
Maintenance Schedule 21 Feb 2022 - 25 Feb 2022
Maintenance Schedule 14 Feb 2022 - 18 Feb 2022
Maintenance Schedule 07 Feb 2022 - 11 Feb 2022
January 2022
Maintenance Schedule 31 Jan 2022 - 04 Feb 2022
Maintenance Schedule 24 Jan 2022 - 28 Jan 2022
Maintenance Schedule 17 Jan 2022 - 21 Jan 2022
Maintenance Schedule 10 Jan 2022 - 14 Jan 2022
 


JCPZ Mega Blitz Programme
Preloader